Badanie gleb rolniczych
| L.p. | Rodzaj badania | skrót | Cena netto PLN | |
| termin standard | termin ekspres | |||
| 1 | makroelementy (P, K, Mg – met. E-R, S., pH) | mR | 18 | 34 |
| 2 | makroelementy (P, K, Mg–met. Mehlich 3, pH) | M3-1 | 15 | 31 |
| 3 | makroelementy (P, K, Mg, S, Ca–met. Mehlich 3, pH) | M3-2 | 21 | 36 |
| 4 | makro, mikroelementy (P, K, Mg, S, Ca + B, Mn, Fe, Zn, Cu – Mehlich 3, pH) | M3-3 | 29 | 44 |
| 5 | makro, mikroelementy (P, K, Mg, S, Ca + B, Mn, Fe, Zn, Cu+Al – Mehlich 3, pH) | M3-4 | 31 | 46 |
| 6 | mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe – met. 1 M HCl) | mi | 40 | 50 |
| 7 | mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, B – met. 1 M HCl) | miB | 55 | 65 |
| 8 | azot mineralny (N-NO3, N-NH4) (jedna warstwa) | Nmin | 19 | 19 |
| 9 | siarka siarczanowa (S-SO4) | S | 40 | 45 |
| 10 | chlorki (Cl) | Cl | 40 | 45 |
| 11 | pakiet siarka siarczanowa (S-SO4) + chlorki (Cl) | S+Cl | 60 | 75 |
| 12 | próchnica/węgiel organiczny (Corg) | Cproch | 33 | 37 |
| 13 | skład granulometryczny | SG | 85 | 99 |
| 14 | metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni) | mc-1 | 220 | 260 |
| 15 | metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg) | mc-2 | 260 | 300 |
| 16 | efektywna pojemność wymiany kationów (CECe) | CEC | 35 | 45 |
| 17 | zasadowe kationy wymienne (K, Mg, Ca, Na) + suma zasad (S) | kz | 35 | 45 |
| 18 | pakiet CECe + kationy zasadowe (K, Mg, Ca, Na) + suma zasad (S) | CEC+kz | 55 | 65 |
| 19 | azot ogólny Kjeldahla | Nog | 70 | 85 |
| 20 | kwasowość hydrolityczna metodą Kappena | Kh | 28 | 35 |
Badanie gleb ogrodniczych i sadowniczych
| L.p. | Rodzaj badania | skrót | Cena netto PLN | |
| termin standard | termin ekspres | |||
| 21 | makroelementy (P, K, Mg, Ca, Na, N-NO3, N-NH4, pH, zasolenie) | mU | 60 | 60 |
| 22 | makroelementy (P, K, Mg, pH, stosunek K:Mg) | mSad | 18 | 34 |
Badanie roślin
| L.p. | Rodzaj badania | Cena netto PLN | ||
| termin standard | termin ekspres | |||
| 23 | makroelementy (N, P, K, Mg, Ca, Na, S) | 195 | 210 | |
| 24 | makro- i mikroelementy 1 (N, P, K, Mg, Ca, Na, S, Mn, Cu, Zn, Fe, B) | 255 | 270 | |
| 25 | makro- i mikroelementy 2 (N, P, K, Mg, Ca, Na, S, Mn, Cu, Zn, Fe, B, Mo, Co) | 299 | 314 | |
| 26 | makro- i mikroelementy + pierwiastki toksyczne (N, P, K, Mg, Ca, Na, S, Mn, Cu, Zn, Fe, B, Mo, Co, Al, As, Cd, Cr, Ni, Pb, Hg) | 390 | 405 | |
Badanie wody i pożywek na potrzeby upraw roślin
| L.p. | Rodzaj badania | skrót | Cena netto PLN | |
| termin standard | termin ekspres | |||
| 27 | podstawowa (EC, pH, dH, HCO3, NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Na, Cl, SO4) | woda-p | – | 151 |
| 28 | kompleksowa (EC, pH, dH, HCO3, NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Na, Cl, SO4, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Al) | woda-k | – | 211 |
| 29 | jeden wybrany parametr (EC, pH, dH, HCO3, NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Na, Cl, SO4, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Al) | – | 25 | |
Badanie właściwości biologicznych „Życie gleby”
| L.p. | Rodzaj badania | skrót | Cena netto PLN | |
| termin standard | termin ekspres | |||
| 30 | biomasa mikroorganizmów | Cmic | 37 | – |
| 31 | oddychanie gleby | Cresp | 37 | – |
| 32 | zdolność mineralizacji związków azotu (amonifikacja) | min-NH4 | 32 | – |
| 33 | zdolność nitryfikacji | min-NO3 | 32 | – |
| 34 | zdolność mineralizacji związków fosforu | min-P | 32 | – |
| 35 | węgiel aktywny | Cakt | 41 | – |
| 36 | pakiet „Życie gleby” (6 powyższych parametrów) | 140 | – | |
Badanie osadów ściekowych i gleb pod wywóz osadów
| L.p. | Rodzaj badania | skrót | Cena netto PLN | |
| termin standard | termin ekspres | |||
| 37 | analiza osadu ściekowego (pH, s.m., N-og, P, Ca, Mg, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg, mat.org.) | 405 | 420 | |
| 38 | opiniowanie składu jakościowego osadu | 50 | 60 | |
| 39 | analiza gleby pod wywóz osadu (pH, s.m., P, Pb, Cd, Ni, Cr, Cu, Zn, Hg, skład granulometryczny) | 320 | 335 | |
| 40 | ocena wyników badań gleby | 50 | 60 | |
| 41 | ustalanie dawki osadu | 75 | 85 | |
Inne
| L.p. | Rodzaj badania | skrót | Cena netto PLN | |
| termin standard | termin ekspres | |||
| 42 | pH w KCl, H2O, CaCl2 (do wyboru) lub zasolenie | pH, pH-H2O, zas | 10 | 18 |
| 43 | analiza wapna na zawartość CaO, wilgotność | Ca | 60 | 72 |
| 44 | analiza wapna na zawartość CaO i MgO, wilgotność | Ca/Mg | 99 | 125 |
| 45 | pojedynczy pierwiastek (met. Mehlich 3, np. Ca) | M3-Ca | 15 | 20 |
| 46 | zalecenia nawozowe mR/mU (jedna roślina/jedna próbka) | 7 | 7 | |
| 47 | określenie potrzeb wapnowania (jedna próbka, do 5 próbek na zleceniu) | 6 | 6 | |
| 48 | określenie potrzeb wapnowania (jedna próbka, powyżej 5 próbek na zleceniu) | 5 | 5 | |
| 49 | laska glebowa | 85 | ||
| 50 | przesłanie wyników listem zwykłym | 12 | ||
| 51 | przesłanie wyników e-mailem | bezpłatnie | ||
| 52 | przesłanie próbek w liczbie mniejszej niż 5 próbek | 15 | ||
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%)
