Ekspresowa analiza gleby
Analiza |
Termin realizacji |
PLN brutto |
makroelementy (P, K, Mg, pH) | 7-10 dni roboczych | 40,00 |
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe) | 7-10 dni roboczych | 43,05 |
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, B) | 7-10 dni roboczych | 63,96 |
siarka siarczanowa (S-SO4) | 7-10 dni roboczych | 59,04 |
chlorki (Cl) | 7-10 dni roboczych | 59,04 |
siarka siarczanowa (S-SO4) + chlorki (Cl) | 7-10 dni roboczych | 71,34 |
próchnica/węgiel organiczny (Corg) | 7-10 dni roboczych | 47,97 |
pH w KCl, H2O, CaCl2 (do wyboru) lub zasolenie | 7-10 dni roboczych | 22,14 |
przygotowanie zaleceń nawozowych rośliny rolnicze (jedna próbka) | 7-10 dni roboczych | 3,00 |
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) | 7-10 dni roboczych | bezpłatnie |
przesłanie wyników listem zwykłym | 7-10 dni roboczych | 9,84 |
P – fosfor, jako PO4 fosforany, K – potas, Mg – magnez, Cu – miedź, Zn – cynk,
Mn – mangan, Fe – żelazo, B – bor, S-SO4 – siarka siarczanowa
Analiza gleb rolniczych
Analiza | Termin realizacji | PLN brutto |
makroelementy (P, K, Mg, pH) | 4-6 tygodni | 21,50 |
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe) | 4-6 tygodni | 36,90 |
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, B) | 4-6 tygodni | 51,66 |
azot mineralny (N-NO3, N-NH4) (jedna próbka) | 7-10 dni roboczych | 21,50 |
siarka siarczanowa (S-SO4) | 4-6 tygodni | 49,20 |
chlorki (Cl) | 4-6 tygodni | 49,20 |
siarka siarczanowa (S-SO4) + chlorki (Cl) | 4-6 tygodni | 61,50 |
próchnica/węgiel organiczny (Corg) | 4-6 tygodni | 36,90 |
skład granulometryczny | 4-6 tygodni | 92,25 |
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni) | 4-6 tygodni | 270,60 |
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg) | 4-6 tygodni | 319,80 |
suma zasad wymiennych (S) | 4-6 tygodni | 27,06 |
kationy wymienne (K, Mg, Ca, Na) | 4-6 tygodni | 36,90 |
pojemność wymiany kationów, efektywna (CEC) | 4-6 tygodni | 44,28 |
pojemność wymiany kationów, efektywna (CEC)+kationy wymienne (K, Mg, Ca, Na) | 4-6 tygodni | 62,73 |
azot ogólny Kiejdahla | 4-6 tygodni | 67,65 |
kwasowość hydrolityczna metodą Kappena | 4-6 tygodni | 27,06 |
analiza metodą Mehlicha III (P, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Zn, Mn) (jeden pierwiastek) | 4-6 tygodni | 18,45 |
przygotowanie zaleceń nawozowych rośliny rolnicze (jedna próbka) | 4-6 tygodni | 3,00 |
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) | 4-6 tygodni | bezpłatnie |
przesłanie wyników listem zwykłym | 4-6 tygodni | 9,84 |
P – fosfor, jako PO4 fosforany, K – potas, Mg – magnez, Cu – miedź, Zn – cynk, Mn – mangan, Fe – żelazo,
B – bor, S-SO4 – siarka siarczanowa, N-NO3 – azot azotanowy, N-NH4 – azot amonowy, Cr – chrom,
Pb – ołów, Cd – kadm, Ni – nikiel, Hg – rtęć, Ca – wapń
Analiza gleb i podłoży ogrodniczych
Analiza | Termin realizacji | PLN brutto |
makroelementy (P, K, Mg, Ca, Na, N-NO3, pH, zasolenie) | 7-10 dni roboczych | 54,12 |
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe) | 4-6 tygodni | 36,90 |
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, B) | 4-6 tygodni | 51,66 |
siarka siarczanowa (S-SO4) | 4-6 tygodni | 49,20 |
chlorki (Cl) | 4-6 tygodni | 49,20 |
siarka siarczanowa (S-SO4) + chlorki (Cl) | 4-6 tygodni | 61,50 |
próchnica/węgiel organiczny (Corg) | 4-6 tygodni | 36,90 |
skład granulometryczny | 4-6 tygodni | 92,25 |
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni) | 4-6 tygodni | 270,60 |
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg) | 4-6 tygodni | 319,80 |
przygotowanie zaleceń nawozowych rośliny ogrodnicze (jedna próbka) | 7-10 dni roboczych | 4,92 |
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) | 4-6 tygodni | bezpłatnie |
przesłanie wyników listem zwykłym | 4-6 tygodni | 9,84 |
P – fosfor, K – potas, Mg – magnez, Na – sód, Ca – wapń, Cu – miedź, Zn – cynk, Mn – mangan,
Fe – żelazo, B – bor, S-SO4 – siarka siarczanowa, N-NO3 – azot azotanowy, Cr – chrom,
Pb – ołów, Cd – kadm, Ni – nikiel, Hg – rtęć
Analiza wody i pożywek do fertgacji i nawadniania
Analiza | PLN brutto |
podstawowa (EC, pH, dH, HCO3, NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Cl, SO4) | 166,05 |
mikroelementy (EC, pH, Fe, Mn, Cu, Zn, B) | 120,54 |
kompleksowa (EC, pH, dH, HCO3, NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Cl, SO4, Fe, Mn, Cu, Zn, B) | 221,40 |
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) | bezpłatnie |
przesłanie wyników listem zwykłym | 9,84 |
EC – przewodnictwo elektryczne, dH – twardość wody, HCO3 – wodorowęglany, NO3 – azot azotanowy,
NH4 – azot amonowy, PO4 – fosforany, K – potas, Ca – wapń, Mg – magnez, Cl -chlorki, SO4 – siarczany, Fe – żelazo,
B – bor, Mn – mangan, Cu – miedź, Zn – cynk
Analiza roślin, badanie składu chemicznego
Analiza | PLN brutto |
makroelementy (N, P, K, Mg, Ca, Na) | 215,25 |
makro- i mikroelementy (N, P, K Mg, Ca, Na, Mn, Cu, Zn, Fe, B) | 289,05 |
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) | bezpłatnie |
przesłanie wyników listem zwykłym | 9,84 |
P – fosfor, K – potas, Mg – magnez, Ca – wapń, Na – sód, Mn – mangan, Cu – miedź,
B – bor, Zn – cynk, Fe – żelazo
Analiza wapna, pH gleby, kategorii agronomicznych gleb itp.
Analiza | PLN brutto |
pH w KCl, H2O, CaCl2 (do wyboru) lub zasolenie | 12,30 |
analiza wapna na zawartość CaO, wilgotność | 67,65 |
analiza wapna na zawartość CaO i MgO, wilgotność | 116,85 |
określenie potrzeb wapnowania (jedna próbka, powyżej 5 próbek na zleceniu) | 3,69 |
określenie potrzeb wapnowania (jedna próbka, do 5 próbek na zleceniu) | 6,15 |
określenie kategorii agronomicznej (jedna próbka) | 1,23 |
laska glebowa | 123,00 |
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) | bezpłatnie |
przesłanie wyników listem zwykłym | 9,84 |
CaO – tlenek wapnia, MgO – tlenek magnezu
Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)