Analiza gleb rolniczych
Cennik podstawowych badań
| Analiza | PLN brutto |
| makroelementy mR (P, K, Mg, pH) | 21,50 |
| mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe) | 36,90 |
| mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, B) | 51,66 |
| azot mineralny (N-NO3, N-NH4) (jedna warstwa) | 21,50 |
| siarka siarczanowa (S-SO4) | 49,20 |
| chlorki (Cl) | 49,20 |
| pakiet siarka siarczanowa (S-SO4) + chlorki (Cl) | 61,50 |
| próchnica/węgiel organiczny (Corg) | 36,90 |
| skład granulometryczny | 92,25 |
| metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni) | 270,6 |
| metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg) | 319,8 |
| efektywna pojemność wymiany kationów (CECe) | 44,28 |
| kationy wymienne (K, Mg, Ca, Na) + suma zasad (S) | 40,59 |
| pakiet CECe + kationy (K, Mg, Ca, Na) + suma zasad (S) | 62,73 |
| azot ogólny Kjeldahla | 67,65 |
| kwasowość hydrolityczna metodą Kappena | 27,06 |
| makro Mehlich-III (P, K, Mg, Ca) | 43,05 |
| makro+mikro Mehlich III podstawowy (P, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Zn, Mn) | 73,80 |
| makro+mikro Mehlich III pełny (P, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Zn, Mn, Na, B, S) | 135,30 |
| przygotowanie zaleceń nawozowych rośliny rolnicze (jedna próbka) | 8,00 |
| przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) | bezpłatnie |
| przesłanie wyników listem zwykłym | 12,30 |
P – fosfor, jako PO4 fosforany, K – potas, Mg – magnez, Cu – miedź, Zn – cynk, Mn – mangan, Fe – żelazo,
B – bor, S-SO4 – siarka siarczanowa, N-NO3 – azot azotanowy, N-NH4 – azot amonowy, Cr – chrom,
Pb – ołów, Cd – kadm, Ni – nikiel, Hg – rtęć, Ca – wapń
Ekspresowa analiza gleby
| Analiza | PLN brutto |
|
makroelementy mR (P, K, Mg, pH) |
40,00 |
|
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe) |
43,05 |
|
mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, B) |
63,96 |
|
siarka siarczanowa (S-SO4) |
59,04 |
|
chlorki (Cl) |
59,04 |
|
pakiet siarka siarczanowa (S-SO4) + chlorki (Cl) |
71,34 |
|
próchnica/węgiel organiczny (Corg) |
47,97 |
|
skład granulometryczny |
116,85 |
|
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni) |
330,00 |
|
metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg) |
380,00 |
|
efektywna pojemność wymiany kationów (CECe) |
57,56 |
|
kationy wymienne (K, Mg, Ca, Na) + suma zasad (S) |
52,77 |
|
pakiet CECe + kationy (K, Mg, Ca, Na) + suma zasad (S) |
81,55 |
|
azot ogólny Kjeldahla |
87,95 |
|
kwasowość hydrolityczna metodą Kappena |
35,18 |
|
makro Mehlich-III (P, K, Mg, Ca) |
55,97 |
|
makro+mikro Mehlich III podstawowy (P, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Zn, Mn) |
95,94 |
|
makro+mikro Mehlich III pełny (P, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Zn, Mn, Na, B, S) |
175,89 |
|
pH w KCl, H2O, CaCl2 (do wyboru) lub zasolenie |
22,14 |
|
analiza wapna na zawartość CaO, wilgotność |
87,95 |
|
analiza wapna na zawartość CaO i MgO, wilgotność |
151,91 |
|
przygotowanie zaleceń nawozowych rośliny rolnicze (jedna próbka) |
8,00 |
|
przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) |
bezpłatnie |
|
przesłanie wyników listem zwykłym |
12,30 |
P – fosfor, jako PO4 fosforany, K – potas, Mg – magnez, Cu – miedź, Zn – cynk,
Mn – mangan, Fe – żelazo, B – bor, S-SO4 – siarka siarczanowa
Analiza gleb i podłoży ogrodniczych
| Analiza | PLN brutto |
| makroelementy (P, K, Mg, Ca, Na, N-NO3, pH, zasolenie) | 54,12 |
| mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe) | 36,90 |
| mikroelementy (Cu, Zn, Mn, Fe, B) | 51,66 |
| siarka siarczanowa (S-SO4) | 49,20 |
| chlorki (Cl) | 49,20 |
| siarka siarczanowa (S-SO4) + chlorki (Cl) | 61,50 |
| próchnica/węgiel organiczny (Corg) | 36,90 |
| skład granulometryczny | 92,25 |
| metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni) | 270,60 |
| metale ciężkie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg) | 319,80 |
| przygotowanie zaleceń nawozowych rośliny ogrodnicze (jedna próbka) | 8,00 |
| przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) | bezpłatnie |
| przesłanie wyników listem zwykłym | 12,30 |
P – fosfor, K – potas, Mg – magnez, Na – sód, Ca – wapń, Cu – miedź, Zn – cynk, Mn – mangan,
Fe – żelazo, B – bor, S-SO4 – siarka siarczanowa, N-NO3 – azot azotanowy, Cr – chrom,
Pb – ołów, Cd – kadm, Ni – nikiel, Hg – rtęć
„Życie gleby” Właściwości biologiczne
| Analiza | PLN brutto |
| biomasa mikroorganizmów | 43,05 |
| oddychanie gleby | 43,05 |
| zdolność mineralizacji związków azotu (amonifikacja) | 36,90 |
| zdolność mineralizacji związków fosforu | 36,90 |
| zdolność nitryfikacji | 36,90 |
| węgiel aktywny | 47,97 |
| zestaw powyższych (6 parametrów) („życie gleby”) | 159,90 |
Analiza wody i pożywek do fertygacji i nawadniania
| Analiza | PLN brutto |
| podstawowa (EC, pH, dH, HCO3, NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Na, Cl, SO4) | 183,27 |
| kompleksowa (EC, pH, dH, HCO3, NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Na, Cl, SO4, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Al) | 255,84 |
| jeden wybrany parametr (EC, pH, dH, HCO3, NO3, NH4, PO4, K, Ca, Mg, Na, Cl, SO4, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Al) | 30,75 |
| przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) | bezpłatnie |
| przesłanie wyników listem zwykłym | 12,30 |
EC – przewodnictwo elektryczne, dH – twardość wody, HCO3 – wodorowęglany, NO3 – azot azotanowy,
NH4 – azot amonowy, PO4 – fosforany, K – potas, Ca – wapń, Mg – magnez, Cl -chlorki, SO4 – siarczany, Fe – żelazo,
B – bor, Mn – mangan, Cu – miedź, Zn – cynk
Analiza roślin, badanie składu chemicznego
| Analiza | PLN brutto |
| makroelementy (N, P, K, Mg, Ca, Na, S) | 232,47 |
| makro- i mikroelementy 1 (N, P, K, Mg, Ca, Na, S, Mn, Cu, Zn, Fe, B) | 306,27 |
| makro- i mikroelementy 2 (N, P, K, Mg, Ca, Na, S, Mn, Cu, Zn, Fe, B, Mo, Co) | 357,93 |
| makro- i mikroelementy + pierwiastki toksyczne (N, P, K, Mg, Ca, Na, S, Mn, Cu, Zn, Fe, B, Mo, Co, Al, As, Cd, Cr, Ni, Pb, Hg) | 505,53 |
| przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) | bezpłatnie |
| przesłanie wyników listem zwykłym | 9,84 |
P – fosfor, K – potas, Mg – magnez, Ca – wapń, Na – sód, Mn – mangan, Cu – miedź,
B – bor, Zn – cynk, Fe – żelazo
Analiza wapna, pH gleby, kategorii agronomicznych gleb itp.
| Analiza | PLN brutto |
| pH w KCl, H2O, CaCl2 (do wyboru) lub zasolenie | 12,30 |
| analiza wapna na zawartość CaO, wilgotność | 67,65 |
| analiza wapna na zawartość CaO i MgO, wilgotność | 116,85 |
| określenie potrzeb wapnowania (jedna próbka, powyżej 5 próbek na zleceniu) | 6,15 |
| określenie potrzeb wapnowania (jedna próbka, do 5 próbek na zleceniu) | 7,38 |
| laska glebowa | 123,00 |
| przesłanie wyników pocztą elektroniczną (e-mailem) | bezpłatnie |
| przesłanie wyników listem zwykłym | 12,30 |
CaO – tlenek wapnia, MgO – tlenek magnezu
Analiza osadów ściekowych i gleb pod wywóz osadów
| Analiza | PLN brutto |
| analiza osadu ściekowego (pH, s.m., N-og, P, Ca, Mg, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Hg, mat.org.) | 505,53 |
| opiniowanie składu jakościowego osadu | 61,50 |
| analiza gleby pod wywóz osadu (pH, s.m., P, Pb, Cd, Ni, Cr, Cu, Zn, Hg, skład granulometryczny) | 416,97 |
| ocena wyników badań gleby | 61,50 |
| ustalanie dawki osadu | 92,25 |
Podane ceny zawierają podatek VAT (23%)
